療法人平允会
森本整形外科医院

 

img20161130181346772713.jpg img20161130181400854623.jpg img20161130181509906943.jpg img20161130181452219351.jpg

2011年以降に当院で行った手術一覧

    2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
外傷 上肢 75 61 78 61 92 73 83 73 89 75
  下肢 68 60 53 69 75 67 58 59 54 51
  人工骨頭 7 9 9 10 11 6 8 8 4 9
  抜釘 57 49 50 60 67 75 58 84 84 62
  その他 12 19 23 16 12 26 24 24 19 29
関節 ACL 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
  その他関節鏡 1 3 3 2 3 4 12 5 3 1
  THA 5 3 3 5 2 3 3 1 0 0
  TKA 4 7 0 6 3 1 3 1 0 0
  その他 0 1 1 3 2 4 2 1 1 0
バネ指 22 24 24 24 35 27 26 23 31 29
  4 0 2 3 3 1 2 6 6 0
  手根管 4 2 2 1 3 3 5 2 1 1
  その他 2 2 5 2 4 3 3 6 5 0
腫瘍 生検 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1
  悪性軟部腫瘍 6 5 11 1 5 2 4 2 3 1
  良性軟部腫瘍 41 59 58 29 43 54 29 27 31 43
  骨腫瘍良性 3 3 1 0 0 3 0 2 1 1
外反母趾 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2
  足趾形成術 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  その他 1 0 0 2 0 3 3 1 3 0
感染 切開排膿 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0
  搔爬 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1
その他 その他 1 2 5 1 4 6 2 5 7 6
 総計   316 312 336 302 366 367 332 348 351 322

 
人工関節、関節鏡での手術も積極的に取り入れています

当院の手術室

手術の時間や内容により2つの手術室を選んで使用しています

 

・第1手術室

NASA基準100クラスのクリーンルーム
人工関節などの手術を行うことができます

・第2手術室

第1手術室が使用中でも、外来手術や緊急手術などが可能です